|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | Micro-Star International Co., Ltd. B550M PRO-VDH (MS-7C95) | ||||
RAM: | 14 GB | ||||
Festplatte: | Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB | ||||
OS: | Windows 10 (x64) |
|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. TUF GAMING X870-PLUS WIFI | ||||
RAM: | 31 GB | ||||
Festplatte: | WD_BLACK SN850X 1000GB | ||||
OS: | Windows 11 (x64) |
|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | Gigabyte Technology Co., Ltd. X870E AORUS MASTER | ||||
RAM: | 31 GB | ||||
Festplatte: | GIGABYTE AG512K2TB | ||||
OS: | Windows 11 (x64) |
|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | ||||
RAM: | 64 GB | ||||
Festplatte: | Samsung SSD 990 PRO 1TB | ||||
OS: | Windows 11 (x64) |
|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | Gigabyte Technology Co., Ltd. X870E AORUS MASTER | ||||
RAM: | 31 GB | ||||
Festplatte: | GIGABYTE AG512K2TB | ||||
OS: | Windows 11 (x64) |
|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | Gigabyte Technology Co., Ltd. X870E AORUS MASTER | ||||
RAM: | 31 GB | ||||
Festplatte: | GIGABYTE AG514K2TB | ||||
OS: | Windows 11 (x64) |
|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG CROSSHAIR X870E HERO | ||||
RAM: | 48 GB | ||||
Festplatte: | Predator SSD GM7000 2TB | ||||
OS: | Windows 11 (x64) |
|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME X870-P | ||||
RAM: | 126 GB | ||||
Festplatte: | WD_BLACK SN850X 8000GB | ||||
OS: | Windows 11 (x64) |
|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI | ||||
RAM: | 94 GB | ||||
Festplatte: | Samsung SSD 980 PRO 2TB | ||||
OS: | Windows 11 (x64) |
|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | Gigabyte Technology Co., Ltd. X870E AORUS ELITE WIFI7 ICE | ||||
RAM: | 62 GB | ||||
Festplatte: | Lexar SSD NM1090 PRO 2TB | ||||
OS: | Windows 11 (x64) |
|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI | ||||
RAM: | 32 GB | ||||
Festplatte: | Samsung SSD 980 PRO 1TB | ||||
OS: | Windows 11 (x64) |
|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | ||||
RAM: | 62 GB | ||||
Festplatte: | Samsung SSD 9100 PRO 2TB | ||||
OS: | Windows 10 (x64) |
|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | Micro-Star International Co., Ltd. PRO B650-S WIFI (MS-7E26) | ||||
RAM: | 31 GB | ||||
Festplatte: | WD_BLACK SN850X 1000GB | ||||
OS: | Windows 11 (x64) |
|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | Micro-Star International Co., Ltd. X670E GAMING PLUS WIFI (MS-7E16) | ||||
RAM: | 32 GB | ||||
Festplatte: | Samsung SSD 9100 PRO 2TB | ||||
OS: | Windows 11 (x64) |
|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | Micro-Star International Co., Ltd. MAG B650 TOMAHAWK WIFI (MS-7D75) | ||||
RAM: | 62 GB | ||||
Festplatte: | KIOXIA-EXCERIA PRO SSD | ||||
OS: | Windows 11 (x64) |
|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG CROSSHAIR X670E EXTREME | ||||
RAM: | 31 GB | ||||
Festplatte: | Samsung SSD 9100 PRO 1TB | ||||
OS: | Windows 11 (x64) |
|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | Gigabyte Technology Co., Ltd. X670E AORUS PRO X | ||||
RAM: | 62 GB | ||||
Festplatte: | SHGP31-1000GM-2 | ||||
OS: | Windows 10 (x64) |
|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | ASRock X870E Taichi | ||||
RAM: | 62 GB | ||||
Festplatte: | Samsung SSD 990 PRO 1TB | ||||
OS: | Windows 10 (x64) |
|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | Micro-Star International Co., Ltd. MPG X870E CARBON WIFI (MS-7E49) | ||||
RAM: | 62 GB | ||||
Festplatte: | Samsung SSD 9100 PRO 4TB | ||||
OS: | Windows 11 (x64) |
|
|||||
CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mainboard: | Micro-Star International Co., Ltd. PRO B650-S WIFI (MS-7E26) | ||||
RAM: | 62 GB | ||||
Festplatte: | WD Blue SN580 2TB | ||||
OS: | Windows 11 (x64) |
256x | AMD Ryzen 9 7950X3D 16 Core |
26%
|
---|---|---|
208x | AMD Ryzen 9 7950X 16 Core |
21%
|
87x | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics |
9%
|
76x | AMD Ryzen 9 9950X 16 Core |
8%
|
75x | AMD Ryzen 9 9950X3D 16 Core |
7%
|
58x | AMD Ryzen 9 9900X 12 Core |
6%
|
55x | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG CROSSHAIR X670E HERO |
5%
|
---|---|---|
38x | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX X670E E GAMING WIFI |
4%
|
27x | ASUSTeK COMPUTER INC. G713PV |
3%
|
26x | Micro Star International Co. Ltd. MPG X670E CARBON WIFI (MS 7D70) |
3%
|
23x | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX X670E F GAMING WIFI |
2%
|
23x | ASUSTeK COMPUTER INC. G713PI |
2%
|
517x | ASUStek |
55%
|
---|---|---|
197x | Micro Star |
21%
|
169x | Gigabyte |
18%
|
52x | Asrock |
6%
|
2x | Dell |
0%
|
1x | Biostar |
0%
|