|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI | ||||
| RAM: | 31 GB | ||||
| Festplatte: | KINGSTON SFYR2S2T0 | ||||
| OS: | Windows 11 (x64) | ||||
|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | ASRock B650M-H/M.2+ | ||||
| RAM: | 31 GB | ||||
| Festplatte: | Netac NVMe SSD 1TB | ||||
| OS: | Windows 11 (x64) | ||||
|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | ASRock B850 Riptide WiFi | ||||
| RAM: | 32 GB | ||||
| Festplatte: | Corsair MP600 PRO LPX | ||||
| OS: | Windows 11 (x64) | ||||
|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. TUF GAMING B850M-PLUS WIFI | ||||
| RAM: | 62 GB | ||||
| Festplatte: | Ardor gaming m.2 NVME 1024Gb ALG41288 | ||||
| OS: | Windows 10 (x64) | ||||
|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG CROSSHAIR X870E HERO | ||||
| RAM: | 64 GB | ||||
| Festplatte: | Lexar SSD NQ790 SCSI Disk Device | ||||
| OS: | Windows 11 (x64) | ||||
|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | Gigabyte Technology Co., Ltd. X870E AORUS MASTER | ||||
| RAM: | 31 GB | ||||
| Festplatte: | KINGSTON SFYR2S2T0 | ||||
| OS: | Windows 11 (x64) | ||||
|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. TUF GAMING X870-PLUS WIFI | ||||
| RAM: | 31 GB | ||||
| Festplatte: | WD_BLACK SN850X 1000GB | ||||
| OS: | Windows 11 (x64) | ||||
|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG CROSSHAIR X670E HERO | ||||
| RAM: | 62 GB | ||||
| Festplatte: | Samsung SSD 9100 PRO 4TB | ||||
| OS: | Windows 11 (x64) | ||||
|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | NB02 X6FR5xxK | ||||
| RAM: | 31 GB | ||||
| Festplatte: | WD Blue SN5100 2TB | ||||
| OS: | Windows 11 (x64) | ||||
|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | Gigabyte Technology Co., Ltd. X870E AORUS MASTER | ||||
| RAM: | 31 GB | ||||
| Festplatte: | GIGABYTE AG512K2TB | ||||
| OS: | Windows 11 (x64) | ||||
|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG CROSSHAIR X870E HERO | ||||
| RAM: | 62 GB | ||||
| Festplatte: | Samsung SSD 990 PRO 1TB | ||||
| OS: | Windows 11 (x64) | ||||
|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | ||||
| RAM: | 64 GB | ||||
| Festplatte: | Samsung SSD 990 PRO 1TB | ||||
| OS: | Windows 11 (x64) | ||||
|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | Gigabyte Technology Co., Ltd. X870E AORUS MASTER | ||||
| RAM: | 31 GB | ||||
| Festplatte: | GIGABYTE AG512K2TB | ||||
| OS: | Windows 11 (x64) | ||||
|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | Gigabyte Technology Co., Ltd. X870E AORUS MASTER | ||||
| RAM: | 31 GB | ||||
| Festplatte: | GIGABYTE AG514K2TB | ||||
| OS: | Windows 11 (x64) | ||||
|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG CROSSHAIR X870E HERO | ||||
| RAM: | 48 GB | ||||
| Festplatte: | Predator SSD GM7000 2TB | ||||
| OS: | Windows 11 (x64) | ||||
|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME X870-P | ||||
| RAM: | 126 GB | ||||
| Festplatte: | WD_BLACK SN850X 8000GB | ||||
| OS: | Windows 11 (x64) | ||||
|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. FA608FM | ||||
| RAM: | 15 GB | ||||
| Festplatte: | SAMSUNG MZVL81T0HELB-00BTW | ||||
| OS: | Windows 11 (x64) | ||||
|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI | ||||
| RAM: | 94 GB | ||||
| Festplatte: | Samsung SSD 980 PRO 2TB | ||||
| OS: | Windows 11 (x64) | ||||
|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | Gigabyte Technology Co., Ltd. X870E AORUS ELITE WIFI7 ICE | ||||
| RAM: | 62 GB | ||||
| Festplatte: | Lexar SSD NM1090 PRO 2TB | ||||
| OS: | Windows 11 (x64) | ||||
|
|||||
| CPU: | AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mainboard: | Gigabyte Technology Co., Ltd. X870 EAGLE WIFI7 | ||||
| RAM: | 62 GB | ||||
| Festplatte: | KINGSTON SNV3S2000G | ||||
| OS: | Windows 11 (x64) | ||||
| 216x | AMD Ryzen 9 9950X3D 16 Core |
22%
|
|---|---|---|
| 146x | AMD Ryzen 9 9950X 16 Core |
15%
|
| 142x | AMD Ryzen 9 9900X 12 Core |
14%
|
| 139x | AMD Ryzen 9 7950X 16 Core |
14%
|
| 106x | AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M |
11%
|
| 54x | AMD Ryzen 9 7950X3D 16 Core |
5%
|
| 54x | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG CROSSHAIR X870E HERO |
5%
|
|---|---|---|
| 44x | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX X870E E GAMING WIFI |
4%
|
| 32x | Micro Star International Co. Ltd. MPG X870E CARBON WIFI (MS 7E49) |
3%
|
| 25x | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG CROSSHAIR X670E HERO |
2%
|
| 23x | Gigabyte Technology Co. Ltd. X870E AORUS ELITE WIFI7 |
2%
|
| 22x | Standard A9 Max |
2%
|
| 463x | ASUStek |
53%
|
|---|---|---|
| 184x | Gigabyte |
21%
|
| 177x | Micro Star |
20%
|
| 47x | Asrock |
5%
|
| 1x | Dell |
0%
|
| 1x | Biostar |
0%
|