Statistik der TOP 10.000 Einträge
TOP CPUs
| 2308x | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz |
23%
|
|---|---|---|
| 1504x | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz |
15%
|
| 815x | Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 @ 2.67GHz |
8%
|
| 796x | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz |
8%
|
| 443x | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz |
4%
|
| 339x | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9650 @ 3.00GHz |
3%
|
| 321x | AMD Phenom(tm) II X4 965 |
3%
|
| 284x | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9400 @ 2.66GHz |
3%
|
| 280x | Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 720 @ 1.60GHz |
3%
|
| 199x | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9450 @ 2.66GHz |
2%
|
TOP Motherboards
| 182x | ASUSTeK Computer INC. P6T DELUXE |
2%
|
|---|---|---|
| 181x | ASUSTeK Computer INC. Rampage II Extreme |
2%
|
| 181x | Acer FX58M |
2%
|
| 174x | ASUSTeK Computer INC. P6T |
2%
|
| 172x | ASUSTeK Computer INC. P6T DELUXE V2 |
2%
|
| 169x | ASUSTeK Computer INC. P5Q PRO |
2%
|
| 167x | MEDIONPC MS 7616 |
2%
|
| 154x | ASUSTeK Computer INC. P6T SE |
2%
|
| 153x | ASUSTeK Computer INC. P5Q |
2%
|
| 150x | Gigabyte Technology Co. Ltd. EX58 UD3R |
2%
|
TOP Motherboard-Hersteller
| 3639x | ASUStek |
53%
|
|---|---|---|
| 1778x | Gigabyte |
26%
|
| 364x | Dell |
5%
|
| 294x | MSI |
4%
|
| 293x | Micro Star |
4%
|
| 133x | EVGA |
2%
|
| 120x | Packard Bell |
2%
|
| 118x | Pegatron |
2%
|
| 90x | Abit |
1%
|
| 35x | Biostar |
1%
|
Intel vs. AMD
AMD 32.17%
INTEL 67.83%
Highscore-Liste (Für Details aufs Ergebnis klicken)
1. 4.707.289 Punkte
| CPU: | 4.540.449 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 166.840 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer INC. P5VD2 MX |
| RAM: | 2 GB |
| Festplatte: | SAMSUNG SP1604N ATA Device |
| OS: | Windows 7 |
2. 2.869.112 Punkte
| CPU: | 2.447.580 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 421.532 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 5.60GHz |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer INC. P5K PRO |
| RAM: | 12 GB |
| Festplatte: | ST3250410AS ATA Device |
| OS: | Windows 7 |
3. 1.622.084 Punkte
| CPU: | 1.589.887 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 32.197 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU W5580 @ 3.20GHz |
| Mainboard: | Dell Inc. 0D881F |
| RAM: | 12 GB |
| Festplatte: | DELL PERC 6/i Adapter SCSI Disk Device |
| OS: | Windows 7 |
4. 1.568.228 Punkte
| CPU: | 1.535.534 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 32.694 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU X5570 @ 2.93GHz |
| Mainboard: | Apple Inc. Mac F221BEC8 |
| RAM: | 8 GB |
| Festplatte: | WDC WD10EACS-00D6B0 ATA Device |
| OS: | Windows 7 |
5. 1.554.556 Punkte
| CPU: | 1.522.382 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 32.174 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU X5560 @ 2.80GHz |
| Mainboard: | Supermicro X8DA3 |
| RAM: | 12 GB |
| Festplatte: | SAMSUNG MMDOE56G5MXP-0VB ATA Device |
| OS: | Windows 7 |
6. 1.444.791 Punkte
| CPU: | 1.417.073 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 27.718 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU X5550 @ 2.67GHz |
| Mainboard: | Apple Inc. Mac F221BEC8 |
| RAM: | 16 GB |
| Festplatte: | WDC WD1001FALS-41K1B0 ATA Device |
| OS: | Windows Vista |
7. 1.231.268 Punkte
| CPU: | 1.208.296 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 22.972 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz |
| Mainboard: | Apple Inc. Mac F221BEC8 |
| RAM: | 2 GB |
| Festplatte: | WDC WD1001FALS-41K1B0 |
| OS: | Windows XP |
8. 1.181.206 Punkte
| CPU: | 1.133.886 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 47.320 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer INC. Rampage II Extreme |
| RAM: | 4 GB |
| Festplatte: | Joshua |
| OS: | Windows 7 |
9. 1.176.188 Punkte
| CPU: | 1.151.835 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 24.353 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz |
| Mainboard: | Apple Inc. Mac F221BEC8 |
| RAM: | 6 GB |
| Festplatte: | ST31000340SV ATA Device |
| OS: | Windows 7 |
10. 1.164.010 Punkte
| CPU: | 1.139.155 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 24.855 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz |
| Mainboard: | Apple Inc. Mac F221BEC8 |
| RAM: | 6 GB |
| Festplatte: | ST31000340SV ATA Device |
| OS: | Windows 7 |
11. 1.162.120 Punkte
| CPU: | 1.138.586 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 23.534 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz |
| Mainboard: | Apple Inc. Mac F221BEC8 |
| RAM: | 6 GB |
| Festplatte: | WDC WD6400AAKS-41H2B0 ATA Device |
| OS: | Windows Vista |
12. 1.155.798 Punkte
| CPU: | 1.109.549 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 46.249 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @ 3.20GHz |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer INC. Rampage II Extreme |
| RAM: | 12 GB |
| Festplatte: | Norbert Raid |
| OS: | Windows 7 |
13. 1.154.891 Punkte
| CPU: | 1.108.807 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 46.084 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @ 3.20GHz |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer INC. Rampage II Extreme |
| RAM: | 12 GB |
| Festplatte: | Norbert Raid |
| OS: | Windows 7 |
14. 1.153.937 Punkte
| CPU: | 1.107.825 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 46.112 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @ 3.20GHz |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer INC. Rampage II Extreme |
| RAM: | 12 GB |
| Festplatte: | Norbert Raid |
| OS: | Windows 7 |
15. 1.152.560 Punkte
| CPU: | 1.106.416 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 46.144 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @ 3.20GHz |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer INC. Rampage II Extreme |
| RAM: | 12 GB |
| Festplatte: | SAMSUNG HD103UI |
| OS: | Windows 7 |
16. 1.148.287 Punkte
| CPU: | 1.106.387 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 41.900 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 965 @ 3.20GHz |
| Mainboard: | MSI Eclipse SLI (MS 7520) |
| RAM: | 12 GB |
| Festplatte: | RaidBoot |
| OS: | Windows Vista |
17. 1.145.748 Punkte
| CPU: | 1.103.341 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 42.407 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 965 @ 3.20GHz |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer INC. P6T DELUXE V2 |
| RAM: | 12 GB |
| Festplatte: | WDC WD3000BLFS-01YBU0 ATA Device |
| OS: | Windows Vista |
18. 1.144.444 Punkte
| CPU: | 1.099.588 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 44.856 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer INC. Rampage II Extreme |
| RAM: | 3 GB |
| Festplatte: | SAMSUNG HD502IJ |
| OS: | Windows XP |
19. 1.138.955 Punkte
| CPU: | 1.096.195 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 42.760 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer INC. P6T DELUXE |
| RAM: | 2 GB |
| Festplatte: | Vista_x86 |
| OS: | Windows 7 |
20. 1.138.524 Punkte
| CPU: | 1.096.788 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 41.736 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 965 @ 3.20GHz |
| Mainboard: | MSI Eclipse SLI (MS 7520) |
| RAM: | 12 GB |
| Festplatte: | SAMSUNG HD103UJ |
| OS: | Windows Vista |
285892. 1.451 Punkte
| CPU: | 348 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 1.103 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz |
| Mainboard: | MICRO STAR INC. MS 6771 |
| RAM: | 1022 MB |
| Festplatte: | ST340015A |
| OS: | Windows XP |
285893. 1.410 Punkte
| CPU: | 1.325 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 85 Punkte |
| CPU: | Genuine Intel(R) CPU 2140 @ 1.60GHz |
| Mainboard: | LENOVO LENOVO |
| RAM: | 1014 MB |
| Festplatte: | WDC WD800JD-08MSA1 |
| OS: | Windows XP |
285894. 1.407 Punkte
| CPU: | 982 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 425 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Pentium(R) M 1.60GHz |
| Mainboard: | Dell Computer Corporation 0G5152 |
| RAM: | 1 GB |
| Festplatte: | FUJITSU MHT2040AH |
| OS: | Windows XP |
285895. 1.251 Punkte
| CPU: | 943 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 308 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz |
| Mainboard: | Gigabyte Technology Co. Ltd. GA 8S648 |
| RAM: | 1 GB |
| Festplatte: | ST3320620A |
| OS: | Windows XP |
285896. 1.221 Punkte
| CPU: | 989 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 232 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Celeron(R) CPU 430 @ 1.80GHz |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer INC. P5GC MX CKD POST SI |
| RAM: | 1015 MB |
| Festplatte: | SAMSUNG HD161HJ ATA Device |
| OS: | Windows Vista |
285897. 1.164 Punkte
| CPU: | 1.066 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 98 Punkte |
| CPU: | Mobile Intel(R) Pentium(R) 4 M CPU 1.90GHz |
| Mainboard: | IBM 2681DJJ |
| RAM: | 511 MB |
| Festplatte: | TOSHIBA MK1517GAP |
| OS: | Windows XP |
285898. 1.033 Punkte
| CPU: | 639 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 394 Punkte |
| CPU: | Intel Pentium III |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer Inc. F7400 Main Board |
| RAM: | 191 MB |
| Festplatte: | IBM-DARA-212000 |
| OS: | Windows 2000 |
285899. 939 Punkte
| CPU: | 672 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 267 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Celeron(R) CPU 560 @ 2.13GHz |
| Mainboard: | Acer Acadia |
| RAM: | 2 GB |
| Festplatte: | Hitachi HTS542580K9SA00 ATA Device |
| OS: | Windows Vista |
285900. 923 Punkte
| CPU: | 591 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 332 Punkte |
| CPU: | AMD Turion(tm) 64 Mobile ML 28 |
| Mainboard: | |
| RAM: | 383 MB |
| Festplatte: | |
| OS: | Windows XP |
285901. 857 Punkte
| CPU: | 311 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 546 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.60GHz |
| Mainboard: | ASUSTek Computer Inc. P4P800 MX |
| RAM: | 1015 MB |
| Festplatte: | WDC WD800BB-75FJA1 |
| OS: | Windows XP |
285902. 802 Punkte
| CPU: | 537 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 265 Punkte |
| CPU: | Intel Pentium III |
| Mainboard: | TOSHIBA Portable PC |
| RAM: | 159 MB |
| Festplatte: | FUJITSU MHT2020AT |
| OS: | Windows XP |
285903. 739 Punkte
| CPU: | 680 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 59 Punkte |
| CPU: | AMD K6(tm) 3D |
| Mainboard: | PCCHIPS M598LMR |
| RAM: | 503 MB |
| Festplatte: | ST320011A |
| OS: | Windows XP |
285904. 683 Punkte
| CPU: | 442 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 241 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz |
| Mainboard: | |
| RAM: | 1015 MB |
| Festplatte: | TOSHIBA MK1032GAX |
| OS: | Windows XP |
285905. 674 Punkte
| CPU: | 578 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 96 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz |
| Mainboard: | PCCHIPS P21G |
| RAM: | 1007 MB |
| Festplatte: | WDC WD800JD-22MSA1 |
| OS: | Windows XP |
285906. 459 Punkte
| CPU: | 407 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 52 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6400 @ 2.00GHz |
| Mainboard: | Acer Makalu |
| RAM: | 3 GB |
| Festplatte: | WDC WD5000BEVT-22ZAT0 |
| OS: | Windows XP |
285907. 422 Punkte
| CPU: | 386 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 36 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz |
| Mainboard: | LakePort |
| RAM: | 1015 MB |
| Festplatte: | ST3160211AS |
| OS: | Windows XP |
285908. 376 Punkte
| CPU: | 217 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 159 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz |
| Mainboard: | Acer TravelMate 2000 |
| RAM: | 447 MB |
| Festplatte: | TOSHIBA MK3021GAS |
| OS: | Windows XP |
285909. 219 Punkte
| CPU: | 181 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 38 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz |
| Mainboard: | MICRO STAR INC. MS 6788 |
| RAM: | 767 MB |
| Festplatte: | SAMSUNG SP0411N |
| OS: | Windows XP |
285910. 211 Punkte
| CPU: | 167 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 44 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz |
| Mainboard: | P4I45Gx PE. |
| RAM: | 119 MB |
| Festplatte: | ST340015A |
| OS: | Windows XP |
285911. 92 Punkte
| CPU: | 70 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 22 Punkte |
| CPU: | VIA Samuel 2 |
| Mainboard: | KOBIAN PVCLE266 |
| RAM: | 479 MB |
| Festplatte: | WDC WD800BB-00JHC0 |
| OS: | Windows XP |
Hier alle Ergebnisse anzeigen
