


Statistik der TOP 1000 Einträge
TOP CPUs
| 580x | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz |
58%
|
|---|---|---|
| 165x | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 965 @ 3.20GHz |
17%
|
| 91x | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |
9%
|
| 69x | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 975 @ 3.33GHz |
7%
|
| 57x | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 940 @ 2.93GHz |
6%
|
TOP Motherboards
| 259x | ASUSTeK Computer INC. Rampage II Extreme |
26%
|
|---|---|---|
| 154x | ASUSTeK Computer INC. P6T DELUXE |
15%
|
| 84x | ASUSTeK Computer INC. P6T DELUXE V2 |
8%
|
| 52x | Gigabyte Technology Co. Ltd. EX58 EXTREME |
5%
|
| 48x | MSI Eclipse SLI (MS 7520) |
5%
|
TOP Motherboard-Hersteller
| 606x | ASUStek |
61%
|
|---|---|---|
| 142x | Gigabyte |
14%
|
| 58x | MSI |
6%
|
| 31x | EVGA |
3%
|
| 7x | Dell |
1%
|
Intel vs. AMD
AMD 32.15%
INTEL 67.85%
Highscore-Liste (Für Details aufs Ergebnis klicken)
1. 2.869.112 Punkte
| CPU: | 2.447.580 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 421.532 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 5.60GHz |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer INC. P5K PRO |
| RAM: | 12 GB |
| Festplatte: | ST3250410AS ATA Device |
| OS: | Windows 7 |
2. 1.622.084 Punkte
| CPU: | 1.589.887 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 32.197 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU W5580 @ 3.20GHz |
| Mainboard: | Dell Inc. 0D881F |
| RAM: | 12 GB |
| Festplatte: | DELL PERC 6/i Adapter SCSI Disk Device |
| OS: | Windows 7 |
3. 1.444.791 Punkte
| CPU: | 1.417.073 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 27.718 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU X5550 @ 2.67GHz |
| Mainboard: | Apple Inc. Mac F221BEC8 |
| RAM: | 16 GB |
| Festplatte: | WDC WD1001FALS-41K1B0 ATA Device |
| OS: | Windows Vista |
4. 1.176.188 Punkte
| CPU: | 1.151.835 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 24.353 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz |
| Mainboard: | Apple Inc. Mac F221BEC8 |
| RAM: | 6 GB |
| Festplatte: | ST31000340SV ATA Device |
| OS: | Windows 7 |
5. 1.175.152 Punkte
| CPU: | 1.150.870 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 24.282 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz |
| Mainboard: | Apple Inc. Mac F221BEC8 |
| RAM: | 2 GB |
| Festplatte: | WDC WD1001FALS-41K1B0 |
| OS: | Windows XP |
6. 1.162.120 Punkte
| CPU: | 1.138.586 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 23.534 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz |
| Mainboard: | Apple Inc. Mac F221BEC8 |
| RAM: | 6 GB |
| Festplatte: | WDC WD6400AAKS-41H2B0 ATA Device |
| OS: | Windows Vista |
7. 1.148.287 Punkte
| CPU: | 1.106.387 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 41.900 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 965 @ 3.20GHz |
| Mainboard: | MSI Eclipse SLI (MS 7520) |
| RAM: | 12 GB |
| Festplatte: | RaidBoot |
| OS: | Windows Vista |
8. 1.145.748 Punkte
| CPU: | 1.103.341 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 42.407 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 965 @ 3.20GHz |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer INC. P6T DELUXE V2 |
| RAM: | 12 GB |
| Festplatte: | WDC WD3000BLFS-01YBU0 ATA Device |
| OS: | Windows Vista |
9. 1.144.444 Punkte
| CPU: | 1.099.588 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 44.856 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer INC. Rampage II Extreme |
| RAM: | 3 GB |
| Festplatte: | SAMSUNG HD502IJ |
| OS: | Windows XP |
10. 1.138.955 Punkte
| CPU: | 1.096.195 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 42.760 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer INC. P6T DELUXE |
| RAM: | 2 GB |
| Festplatte: | Vista_x86 |
| OS: | Windows 7 |
11. 1.138.524 Punkte
| CPU: | 1.096.788 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 41.736 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 965 @ 3.20GHz |
| Mainboard: | MSI Eclipse SLI (MS 7520) |
| RAM: | 12 GB |
| Festplatte: | SAMSUNG HD103UJ |
| OS: | Windows Vista |
12. 1.131.568 Punkte
| CPU: | 1.086.317 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 45.251 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz |
| Mainboard: | ASRock X58 Extreme |
| RAM: | 6 GB |
| Festplatte: | SAMSUNG HD753LJ ATA Device |
| OS: | Windows 7 |
13. 1.129.838 Punkte
| CPU: | 1.087.934 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 41.904 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 965 @ 3.20GHz |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer INC. P6T DELUXE V2 |
| RAM: | 12 GB |
| Festplatte: | stairvolume |
| OS: | Windows Vista |
14. 1.127.840 Punkte
| CPU: | 1.082.439 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 45.401 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |
| Mainboard: | |
| RAM: | 6 GB |
| Festplatte: | |
| OS: | Windows 7 |
15. 1.125.712 Punkte
| CPU: | 1.080.391 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 45.321 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer INC. Rampage II Extreme |
| RAM: | 3 GB |
| Festplatte: | VelociRaptor-OS |
| OS: | Windows Vista |
16. 1.117.367 Punkte
| CPU: | 1.076.382 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 40.985 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 965 @ 3.20GHz |
| Mainboard: | MSI Eclipse SLI (MS 7520) |
| RAM: | 6 GB |
| Festplatte: | SAMSUNG HD103UJ ATA Device |
| OS: | Windows 7 |
17. 1.115.947 Punkte
| CPU: | 1.073.036 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 42.911 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz |
| Mainboard: | |
| RAM: | 6 GB |
| Festplatte: | |
| OS: | Windows XP |
18. 1.115.654 Punkte
| CPU: | 1.074.821 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 40.833 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 965 @ 3.20GHz |
| Mainboard: | MSI Eclipse SLI (MS 7520) |
| RAM: | 12 GB |
| Festplatte: | CAC1 |
| OS: | Windows Vista |
19. 1.114.126 Punkte
| CPU: | 1.070.094 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 44.032 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Xeon(R) CPU W3520 @ 2.67GHz |
| Mainboard: | |
| RAM: | 6 GB |
| Festplatte: | |
| OS: | Windows Vista |
20. 1.113.848 Punkte
| CPU: | 1.068.684 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 45.164 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer INC. Rampage II Extreme |
| RAM: | 6 GB |
| Festplatte: | SAMSUNG HD753LJ ATA Device |
| OS: | Windows 7 |
252775. 1.624 Punkte
| CPU: | 347 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 1.277 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz |
| Mainboard: | |
| RAM: | 1015 MB |
| Festplatte: | SAMSUNG MP0402H |
| OS: | Windows XP |
252776. 1.571 Punkte
| CPU: | 1.095 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 476 Punkte |
| CPU: | Intel Pentium III |
| Mainboard: | 694X 686A |
| RAM: | 255 MB |
| Festplatte: | Maxtor 6E040L0 |
| OS: | Windows XP |
252777. 1.468 Punkte
| CPU: | 1.131 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 337 Punkte |
| CPU: | Mobile Intel(R) Pentium(R) 4 M CPU 2.20GHz |
| Mainboard: | TOSHIBA Portable PC |
| RAM: | 495 MB |
| Festplatte: | ST980825A |
| OS: | Windows XP |
252778. 1.451 Punkte
| CPU: | 348 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 1.103 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz |
| Mainboard: | MICRO STAR INC. MS 6771 |
| RAM: | 1022 MB |
| Festplatte: | ST340015A |
| OS: | Windows XP |
252779. 1.410 Punkte
| CPU: | 1.325 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 85 Punkte |
| CPU: | Genuine Intel(R) CPU 2140 @ 1.60GHz |
| Mainboard: | LENOVO LENOVO |
| RAM: | 1014 MB |
| Festplatte: | WDC WD800JD-08MSA1 |
| OS: | Windows XP |
252780. 1.407 Punkte
| CPU: | 982 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 425 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Pentium(R) M 1.60GHz |
| Mainboard: | Dell Computer Corporation 0G5152 |
| RAM: | 1 GB |
| Festplatte: | FUJITSU MHT2040AH |
| OS: | Windows XP |
252781. 1.251 Punkte
| CPU: | 943 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 308 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz |
| Mainboard: | Gigabyte Technology Co. Ltd. GA 8S648 |
| RAM: | 1 GB |
| Festplatte: | ST3320620A |
| OS: | Windows XP |
252782. 1.221 Punkte
| CPU: | 989 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 232 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Celeron(R) CPU 430 @ 1.80GHz |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer INC. P5GC MX CKD POST SI |
| RAM: | 1015 MB |
| Festplatte: | SAMSUNG HD161HJ ATA Device |
| OS: | Windows Vista |
252783. 1.033 Punkte
| CPU: | 639 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 394 Punkte |
| CPU: | Intel Pentium III |
| Mainboard: | ASUSTeK Computer Inc. F7400 Main Board |
| RAM: | 191 MB |
| Festplatte: | IBM-DARA-212000 |
| OS: | Windows 2000 |
252784. 939 Punkte
| CPU: | 672 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 267 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Celeron(R) CPU 560 @ 2.13GHz |
| Mainboard: | Acer Acadia |
| RAM: | 2 GB |
| Festplatte: | Hitachi HTS542580K9SA00 ATA Device |
| OS: | Windows Vista |
252785. 857 Punkte
| CPU: | 311 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 546 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.60GHz |
| Mainboard: | ASUSTek Computer Inc. P4P800 MX |
| RAM: | 1015 MB |
| Festplatte: | WDC WD800BB-75FJA1 |
| OS: | Windows XP |
252786. 802 Punkte
| CPU: | 537 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 265 Punkte |
| CPU: | Intel Pentium III |
| Mainboard: | TOSHIBA Portable PC |
| RAM: | 159 MB |
| Festplatte: | FUJITSU MHT2020AT |
| OS: | Windows XP |
252787. 739 Punkte
| CPU: | 680 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 59 Punkte |
| CPU: | AMD K6(tm) 3D |
| Mainboard: | PCCHIPS M598LMR |
| RAM: | 503 MB |
| Festplatte: | ST320011A |
| OS: | Windows XP |
252788. 683 Punkte
| CPU: | 442 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 241 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz |
| Mainboard: | |
| RAM: | 1015 MB |
| Festplatte: | TOSHIBA MK1032GAX |
| OS: | Windows XP |
252789. 459 Punkte
| CPU: | 407 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 52 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6400 @ 2.00GHz |
| Mainboard: | Acer Makalu |
| RAM: | 3 GB |
| Festplatte: | WDC WD5000BEVT-22ZAT0 |
| OS: | Windows XP |
252790. 422 Punkte
| CPU: | 386 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 36 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz |
| Mainboard: | LakePort |
| RAM: | 1015 MB |
| Festplatte: | ST3160211AS |
| OS: | Windows XP |
252791. 376 Punkte
| CPU: | 217 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 159 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz |
| Mainboard: | Acer TravelMate 2000 |
| RAM: | 447 MB |
| Festplatte: | TOSHIBA MK3021GAS |
| OS: | Windows XP |
252792. 219 Punkte
| CPU: | 181 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 38 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz |
| Mainboard: | MICRO STAR INC. MS 6788 |
| RAM: | 767 MB |
| Festplatte: | SAMSUNG SP0411N |
| OS: | Windows XP |
252793. 211 Punkte
| CPU: | 167 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 44 Punkte |
| CPU: | Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz |
| Mainboard: | P4I45Gx PE. |
| RAM: | 119 MB |
| Festplatte: | ST340015A |
| OS: | Windows XP |
252794. 92 Punkte
| CPU: | 70 Punkte |
|---|---|
| RAM: | 22 Punkte |
| CPU: | VIA Samuel 2 |
| Mainboard: | KOBIAN PVCLE266 |
| RAM: | 479 MB |
| Festplatte: | WDC WD800BB-00JHC0 |
| OS: | Windows XP |
Hier alle Ergebnisse anzeigen

