



Statistiken
Festplatten
| 1.144x | Seagate ST3500320AS |
2%
|
|---|---|---|
| 769x | Seagate ST3500418AS |
2%
|
| 647x | Samsung HD103UJ |
1%
|
| 604x | Samsung HD501LJ |
1%
|
| 571x | Seagate ST3250410AS |
1%
|
| 531x | Seagate ST3320620AS |
1%
|
| 522x | Hitachi HDP725050GLA360 |
1%
|
| 500x | Seagate ST31000528AS |
1%
|
Hersteller
| 16.100x | Seagate |
34%
|
|---|---|---|
| 12.209x | Western Digital |
26%
|
| 8.142x | Samsung |
17%
|
| 4.636x | Hitachi |
10%
|
| 3.338x | Maxtor |
7%
|
| 1.217x | Toshiba |
3%
|
| 1.008x | Fujitsu |
2%
|
| 368x | ExcelStor |
1%
|
HDD Highscore-Liste (Für Details aufs Ergebnis klicken)
1. 600.00 MB/s
| Festplatte: | SSD Raid 0 |
|---|---|
| Hersteller: | Intel |
| Größe: | 240 GB |
| Read avg.: | 600.00 MB/s |
| Read min.: | 515.00 MB/s |
| Read max.: | 665.00 MB/s |
| Seek avg.: | 0.10 ms |
2. 249.00 MB/s
| Festplatte: | SSDSA2M080G2GN |
|---|---|
| Hersteller: | Intel |
| Größe: | 80 GB |
| Read avg.: | 249.00 MB/s |
| Read min.: | 181.00 MB/s |
| Read max.: | 265.00 MB/s |
| Seek avg.: | 0.09 ms |
3. 240.91 MB/s
| Festplatte: | SSDSA2M080G2GC |
|---|---|
| Hersteller: | Intel |
| Größe: | 80 GB |
| Read avg.: | 240.91 MB/s |
| Read min.: | 175.09 MB/s |
| Read max.: | 252.59 MB/s |
| Seek avg.: | 0.12 ms |
4. 232.90 MB/s
| Festplatte: | SSD PB22-JS3 25 |
|---|---|
| Hersteller: | Samsung |
| Größe: | 128 GB |
| Read avg.: | 232.90 MB/s |
| Read min.: | 125.80 MB/s |
| Read max.: | 251.10 MB/s |
| Seek avg.: | 0.26 ms |
5. 231.24 MB/s
| Festplatte: | SSDSA2M160G2GC |
|---|---|
| Hersteller: | Intel |
| Größe: | 160 GB |
| Read avg.: | 231.24 MB/s |
| Read min.: | 175.66 MB/s |
| Read max.: | 239.24 MB/s |
| Seek avg.: | 0.29 ms |
6. 229.00 MB/s
| Festplatte: | SSD PM800 Series |
|---|---|
| Hersteller: | Samsung |
| Größe: | 256 GB |
| Read avg.: | 229.00 MB/s |
| Read min.: | 25.90 MB/s |
| Read max.: | 247.00 MB/s |
| Seek avg.: | 0.47 ms |
7. 228.50 MB/s
| Festplatte: | SSDSA2SH064G1GC |
|---|---|
| Hersteller: | Intel |
| Größe: | 64 GB |
| Read avg.: | 228.50 MB/s |
| Read min.: | 182.00 MB/s |
| Read max.: | 251.00 MB/s |
| Seek avg.: | 0.10 ms |
8. 226.00 MB/s
| Festplatte: | MMCRE28G5MXP-0VB |
|---|---|
| Hersteller: | Samsung |
| Größe: | 128 GB |
| Read avg.: | 226.00 MB/s |
| Read min.: | 158.40 MB/s |
| Read max.: | 240.20 MB/s |
| Seek avg.: | 0.15 ms |
9. 222.50 MB/s
| Festplatte: | SSD PB22-JS3 25 128GB |
|---|---|
| Hersteller: | Samsung |
| Größe: | 128 GB |
| Read avg.: | 222.50 MB/s |
| Read min.: | 152.75 MB/s |
| Read max.: | 235.50 MB/s |
| Seek avg.: | 0.15 ms |
10. 221.50 MB/s
| Festplatte: | MMCRE64G5MXP-0VB |
|---|---|
| Hersteller: | Samsung |
| Größe: | 64 GB |
| Read avg.: | 221.50 MB/s |
| Read min.: | 146.65 MB/s |
| Read max.: | 237.25 MB/s |
| Seek avg.: | 0.20 ms |
3246. 5.48 MB/s
| Festplatte: | ST33232A |
|---|---|
| Hersteller: | Seagate |
| Read avg.: | 5.48 MB/s |
| Read min.: | 3.24 MB/s |
| Read max.: | 6.75 MB/s |
| Seek avg.: | 20.60 ms |
3247. 4.49 MB/s
| Festplatte: | USB YP-T9 USB Device |
|---|---|
| Hersteller: | Samsung |
| Read avg.: | 4.49 MB/s |
| Read min.: | 4.28 MB/s |
| Read max.: | 5.02 MB/s |
| Seek avg.: | 1.13 ms |
3248. 3.70 MB/s
| Festplatte: | HDS722512VLAT20 |
|---|---|
| Hersteller: | Hitachi |
| Read avg.: | 3.70 MB/s |
| Read min.: | 3.37 MB/s |
| Read max.: | 3.73 MB/s |
| Seek avg.: | 21.05 ms |
3249. 3.19 MB/s
| Festplatte: | ST3400633A |
|---|---|
| Hersteller: | Seagate |
| Read avg.: | 3.19 MB/s |
| Read min.: | 3.17 MB/s |
| Read max.: | 3.21 MB/s |
| Seek avg.: | 15.20 ms |
3250. 2.81 MB/s
| Festplatte: | ST980825A |
|---|---|
| Hersteller: | Seagate |
| Read avg.: | 2.81 MB/s |
| Read min.: | 2.74 MB/s |
| Read max.: | 2.82 MB/s |
| Seek avg.: | 19.80 ms |
3251. 2.68 MB/s
| Festplatte: | DK23EB-20 |
|---|---|
| Hersteller: | Hitachi |
| Read avg.: | 2.68 MB/s |
| Read min.: | 2.10 MB/s |
| Read max.: | 3.54 MB/s |
| Seek avg.: | 28.70 ms |
3252. 2.43 MB/s
| Festplatte: | LPS270A |
|---|---|
| Hersteller: | Quantum |
| Read avg.: | 2.43 MB/s |
| Read min.: | 1.52 MB/s |
| Read max.: | 2.92 MB/s |
| Seek avg.: | 19.50 ms |
3253. 2.43 MB/s
| Festplatte: | 7425 AV |
|---|---|
| Hersteller: | Maxtor |
| Read avg.: | 2.43 MB/s |
| Read min.: | 1.52 MB/s |
| Read max.: | 3.21 MB/s |
| Seek avg.: | 28.60 ms |
3254. 2.04 MB/s
| Festplatte: | 7420 AV |
|---|---|
| Hersteller: | Maxtor |
| Read avg.: | 2.04 MB/s |
| Read min.: | 1.23 MB/s |
| Read max.: | 2.92 MB/s |
| Seek avg.: | 27.40 ms |
3255. 1.64 MB/s
| Festplatte: | WDC WD800BEVE-00WZT0 |
|---|---|
| Hersteller: | Western Digital |
| Read avg.: | 1.64 MB/s |
| Read min.: | 1.59 MB/s |
| Read max.: | 1.65 MB/s |
| Seek avg.: | 26.70 ms |
Hier alle Ergebnisse anzeigen

