



Statistiken
Festplatten
| 750x | Seagate ST3500320AS |
3%
|
|---|---|---|
| 415x | Samsung HD103UJ |
1%
|
| 394x | Samsung HD501LJ |
1%
|
| 369x | Hitachi HDP725050GLA360 |
1%
|
| 357x | Seagate ST3250410AS |
1%
|
| 330x | Seagate ST3320620AS |
1%
|
| 324x | Seagate ST3500418AS |
1%
|
| 297x | Samsung HD502IJ |
1%
|
Hersteller
| 9.677x | Seagate |
34%
|
|---|---|---|
| 7.283x | Western Digital |
25%
|
| 4.898x | Samsung |
17%
|
| 2.833x | Hitachi |
10%
|
| 2.107x | Maxtor |
7%
|
| 743x | Toshiba |
3%
|
| 648x | Fujitsu |
2%
|
| 259x | ExcelStor |
1%
|
HDD Highscore-Liste (Für Details aufs Ergebnis klicken)
1. 600.00 MB/s
| Festplatte: | SSD Raid 0 |
|---|---|
| Hersteller: | Intel |
| Größe: | 240 GB |
| Read avg.: | 600.00 MB/s |
| Read min.: | 515.00 MB/s |
| Read max.: | 665.00 MB/s |
| Seek avg.: | 0.10 ms |
2. 238.00 MB/s
| Festplatte: | SSDSA2SH064G1GC |
|---|---|
| Hersteller: | Intel |
| Größe: | 64 GB |
| Read avg.: | 238.00 MB/s |
| Read min.: | 183.00 MB/s |
| Read max.: | 267.00 MB/s |
| Seek avg.: | 0.10 ms |
3. 224.75 MB/s
| Festplatte: | SSD PB22-JS3 25 |
|---|---|
| Hersteller: | Samsung |
| Größe: | 128 GB |
| Read avg.: | 224.75 MB/s |
| Read min.: | 105.33 MB/s |
| Read max.: | 247.75 MB/s |
| Seek avg.: | 0.42 ms |
4. 223.00 MB/s
| Festplatte: | MMCRE28G5MXP-0VB |
|---|---|
| Hersteller: | Samsung |
| Größe: | 128 GB |
| Read avg.: | 223.00 MB/s |
| Read min.: | 155.50 MB/s |
| Read max.: | 242.00 MB/s |
| Seek avg.: | 0.17 ms |
5. 218.00 MB/s
| Festplatte: | SS DSA2MH080G1GC |
|---|---|
| Hersteller: | Intel |
| Größe: | 80 GB |
| Read avg.: | 218.00 MB/s |
| Read min.: | 180.00 MB/s |
| Read max.: | 240.00 MB/s |
| Seek avg.: | 0.27 ms |
6. 217.00 MB/s
| Festplatte: | SSD PM800 Series 25 256GB |
|---|---|
| Hersteller: | Samsung |
| Größe: | 256 GB |
| Read avg.: | 217.00 MB/s |
| Read min.: | 175.00 MB/s |
| Read max.: | 233.00 MB/s |
| Seek avg.: | 0.19 ms |
7. 213.00 MB/s
| Festplatte: | Samsung |
|---|---|
| Hersteller: | Seagate |
| Größe: | 750 GB |
| Read avg.: | 213.00 MB/s |
| Read min.: | 145.00 MB/s |
| Read max.: | 260.00 MB/s |
| Seek avg.: | 14.90 ms |
8. 206.33 MB/s
| Festplatte: | SSDSA2M080G2GC |
|---|---|
| Hersteller: | Intel |
| Größe: | 80 GB |
| Read avg.: | 206.33 MB/s |
| Read min.: | 177.67 MB/s |
| Read max.: | 227.67 MB/s |
| Seek avg.: | 0.18 ms |
9. 206.33 MB/s
| Festplatte: | SSDSA2M160G2GC |
|---|---|
| Hersteller: | Intel |
| Größe: | 160 GB |
| Read avg.: | 206.33 MB/s |
| Read min.: | 179.40 MB/s |
| Read max.: | 215.67 MB/s |
| Seek avg.: | 0.13 ms |
10. 204.75 MB/s
| Festplatte: | MMCRE28G5MXP-MVB |
|---|---|
| Hersteller: | Samsung |
| Größe: | 128 GB |
| Read avg.: | 204.75 MB/s |
| Read min.: | 161.75 MB/s |
| Read max.: | 221.50 MB/s |
| Seek avg.: | 0.23 ms |
2634. 5.48 MB/s
| Festplatte: | ST33232A |
|---|---|
| Hersteller: | Seagate |
| Read avg.: | 5.48 MB/s |
| Read min.: | 3.24 MB/s |
| Read max.: | 6.75 MB/s |
| Seek avg.: | 20.60 ms |
2635. 4.58 MB/s
| Festplatte: | ST38410A |
|---|---|
| Hersteller: | Seagate |
| Read avg.: | 4.58 MB/s |
| Read min.: | 2.26 MB/s |
| Read max.: | 4.71 MB/s |
| Seek avg.: | 16.70 ms |
2636. 4.49 MB/s
| Festplatte: | USB YP-T9 USB Device |
|---|---|
| Hersteller: | Samsung |
| Read avg.: | 4.49 MB/s |
| Read min.: | 4.28 MB/s |
| Read max.: | 5.02 MB/s |
| Seek avg.: | 1.13 ms |
2637. 3.19 MB/s
| Festplatte: | ST3400633A |
|---|---|
| Hersteller: | Seagate |
| Read avg.: | 3.19 MB/s |
| Read min.: | 3.17 MB/s |
| Read max.: | 3.21 MB/s |
| Seek avg.: | 15.20 ms |
2638. 2.81 MB/s
| Festplatte: | ST980825A |
|---|---|
| Hersteller: | Seagate |
| Read avg.: | 2.81 MB/s |
| Read min.: | 2.74 MB/s |
| Read max.: | 2.82 MB/s |
| Seek avg.: | 19.80 ms |
2639. 2.68 MB/s
| Festplatte: | DK23EB-20 |
|---|---|
| Hersteller: | Hitachi |
| Read avg.: | 2.68 MB/s |
| Read min.: | 2.10 MB/s |
| Read max.: | 3.54 MB/s |
| Seek avg.: | 28.70 ms |
2640. 2.43 MB/s
| Festplatte: | LPS270A |
|---|---|
| Hersteller: | Quantum |
| Read avg.: | 2.43 MB/s |
| Read min.: | 1.52 MB/s |
| Read max.: | 2.92 MB/s |
| Seek avg.: | 19.50 ms |
2641. 2.43 MB/s
| Festplatte: | 7425 AV |
|---|---|
| Hersteller: | Maxtor |
| Read avg.: | 2.43 MB/s |
| Read min.: | 1.52 MB/s |
| Read max.: | 3.21 MB/s |
| Seek avg.: | 28.60 ms |
2642. 2.04 MB/s
| Festplatte: | 7420 AV |
|---|---|
| Hersteller: | Maxtor |
| Read avg.: | 2.04 MB/s |
| Read min.: | 1.23 MB/s |
| Read max.: | 2.92 MB/s |
| Seek avg.: | 27.40 ms |
2643. 1.64 MB/s
| Festplatte: | WDC WD800BEVE-00WZT0 |
|---|---|
| Hersteller: | Western Digital |
| Read avg.: | 1.64 MB/s |
| Read min.: | 1.59 MB/s |
| Read max.: | 1.65 MB/s |
| Seek avg.: | 26.70 ms |
Hier alle Ergebnisse anzeigen

